中古トラック一覧
TRUCK
H27年式 TKG-FEB80 積載3.5t アルミバンゲート
1,628,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0264
メーカー | 三菱ふそう | 走行距離 | 249,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,500kg |
年式 | 平成27年07月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FEB80 | ボディ内寸 | L-450cm W-209cm H-216cm |
H31年式 TRG-NPR85AN ワイド超ロング 積載2t アルミバン
4,378,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0267
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 66,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成31年02月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TRG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-509cm W-208cm H-239cm |
H30年式 TKG-XZU710M ワイドロング 積載2tP/G付アルミバン
4,708,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0268
メーカー | 日野 | 走行距離 | 93,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成30年01月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-XZU710M | ボディ内寸 | L-452cm W-207cm H-212cm |
H27年式 TKG-NPR85YN ワイドロング 検査・格納ゲート付バン
4,158,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0269
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 164,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 4,000kg |
年式 | 平成27年01月 | 車検 | 令和8年01月22日 |
車輛型式 | TKG-NPR85YN | ボディ内寸 | L-455cm W-204cm H-213cm |
H30年式 TRG-NLR85AN サイドドア付 標準ロング アルミバン
2,948,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0270
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 210,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,000kg |
年式 | 平成30年09月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TRG-NLR85AN | ボディ内寸 | L-447cm W-178cm H-216cm |
H27年式 TKG-FK71F ワイド6.6m P/G付 アルミバン
1,738,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0420
メーカー | 三菱ふそう | 走行距離 | 679,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,900kg |
年式 | 平成27年06月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FK71F | ボディ内寸 | L-662cm W-239cm H-234cm |
H30年式 2RG-FRR90S2 スタンダードベッド付 P/G付 アルミバン
3,498,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : A-0423
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 454,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 3,050kg |
年式 | 平成30年05月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | 2RG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-632cm W-221cm H-237cm |
H30年式 TRG-NPR85AN ワイド超ロング 積載3.5t アルミウイング
4,158,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0270
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 263,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,500kg |
年式 | 平成30年08月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TPG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-501cm W-209cm H-222cm |
H27年式 TPG-NPR85 検査付 ワイドロング格納ゲート付ウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 95,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,850kg |
年式 | 平成27年09月 | 車検 | 令和8年03月25日 |
車輛型式 | TPG-NPR85AN | ボディ内寸 | L-452cm W-209cm H-210cm |
H26年式 TKG-FRR90S2 ワイドベット付 6.2m ウイング
2,948,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0462
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 607,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,950kg |
年式 | 平成26年03月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | TKG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-622cm W-241cm H-240cm |
H30年式 2RG-BRR90T2 ワイド エアサス 跳ね上げP/G付 ウイング
5,148,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : B-0463
メーカー | UDトラックス | 走行距離 | 583,000km |
---|---|---|---|
クラス | 中型 | 最大積載量 | 2,300kg |
年式 | 平成30年08月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | 2RG-BRR90T2 | ボディ内寸 | L-625cm W-242cm H-240cm |
令和1年 2RG-FRR90S2 検査 跳ね上げP/G付 アルミウイング
詳細情報メーカー | いすゞ | 走行距離 | 406,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 2,450kg |
年式 | 令和1年11月 | 車検 | 令和8年03月06日 |
車輛型式 | 2RG-FRR90S2 | ボディ内寸 | L-626cm W-241cm H-247cm |
H29年式 2PG-FS74HZ 4軸低床 シフトパイロット パネルウイング
詳細情報メーカー | 三菱ふそう | 走行距離 | 596,000km |
---|---|---|---|
クラス | 大型 | 最大積載量 | 13,500kg |
年式 | 平成29年08月 | 車検 | 令和7年08月21日 |
車輛型式 | 2PG-FS74HZ | ボディ内寸 | L-963cm W-241cm H-269cm |
H29年式 TPG-XZU712M ワイドロング 積載3t 検査付 平
2,398,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0240
メーカー | 日野 | 走行距離 | 132,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | 平成29年07月 | 車検 | 令和7年07月26日 |
車輛型式 | TPG-XZU712M | ボディ内寸 | L-437cm W-192cm H-37cm |
令和3年式 2RG-NPR88AR ワイド超ロング 積載3t アルミブロック
5,148,000 円(税込み)
お問い合わせ・お見積りお問い合わせ番号 : C-0241
メーカー | いすゞ | 走行距離 | 44,000km |
---|---|---|---|
クラス | 小型 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | 令和3年02月 | 車検 | 抹消 |
車輛型式 | 2RG-NPR88AR | ボディ内寸 | L-501cm W-207cm H-38cm |